|
[这个投票最后由灵穆秋在 2003/07/01 01:36pm 第 2 次编辑]2^~%l{ ©樱花大战--浪漫樱姿BBS -- 樱花大战--浪漫樱姿BBS I,5U 你们喜欢谁!!快快投票!!S fOv[^
| 目前总共有 63 张投票,结果如下:
| 真宫寺樱 | 20 票数 31.7% |
爱丽丝 | 6 票数 9.5% |
玛利亚 | 8 票数 12.6% |
李红兰 | 0 票数 0% |
瑾 | 4 票数 6.3% |
神奈 | 0 票数 0% |
织姬 | 2 票数 3.1% |
雷妮 | 4 票数 6.3% |
艾莉嘉 | 5 票数 7.9% |
库可妮歌 | 2 票数 3.1% |
北大路 花火 | 5 票数 7.9% |
克莉西娜 | 4 票数 6.3% |
罗贝莉亚 | 3 票数 4.7% |
| 客人不能投票,请注册!
| | |
|
|
|