以文本方式查看主题

- 樱花大战--浪漫樱姿BBS (http://sakurawars.sakura.ne.jp/cgi-bin/bbs/cgi-bin/leobbs.cgi)
-- 其他游戏、动漫讨论区 (http://sakurawars.sakura.ne.jp/cgi-bin/bbs/cgi-bin/forums.cgi?forum=8)
--- [转帖]PSOBB中文版官方论坛问题资料汇总(不断更新) (http://sakurawars.sakura.ne.jp/cgi-bin/bbs/cgi-bin/topic.cgi?forum=8&topic=883)


-- 作者: 掐死你的温柔
-- 发布时间: 2005/02/17 00:59am

此帖是官方斑竹和不少会员辛苦编制而成,为了方便不太喜欢去那里的朋友们,我就转到这里,特别感谢官网的许多热心会员和斑竹玫瑰,希望这帖对大家有帮助


1:光子微晶是什么?
光子微晶就是以后开的任务里的货币。(老玩家一般称之为PD)
但是已经被广大玩家默认为道具交易的衡量货币。就相当于DIABLO 2里的SC。

2:熊的右手是什么?
熊的右手(还有螳螂的双臂啊,等等那些就是我们通称的尸块),可以用来改造成武器。但是现在单人任务没开完整,所以尸块现在无法改造成武器,只能留着等到开任务吧。

3:增幅器,增幅盾怎么用?
状态增幅器 要配合恢复系增幅盾,然后装上那个盾,就能把你的状态增幅器合上去了。合上去后,你在装上那个合好的盾,那么你的状态术范围就加2倍。
(辅助系和恢复系的都是加2倍范围)

冻气增幅器 合法同上(不过是要冰系增幅盾)。不过效果是冻气术威力加30% 。(火,雷系一样)
如果是冰系增幅盾的话(也就是合好的盾),那就是加20%冰系威力。(火,雷系同冰系)

4:PB/回复 :是插件,就是PB能量槽增加速度变快。

5:PT是什么东东?PT就是工会货币,是工会会长用来买特典用的。特典就是可以用来扩大工会规模的,工会一开始只能加10个人,你想扩展就得用PT来买。
PT是9星以上的红盒武器换算成的点数。
9星=1PT,10星=10PT,11星=50PT,12星=100PT。
以上是一般的算法。
还有特殊点的。
例如武藏是9星的,但是却是10PT的。


6:关于掉线后,身上的东西掉或者是掉MAG的:
那个是系统BUG,是现在在日服还存在的BUG。
在银行或商店拿东西过快,然后又超过身上的上限,然后就会NO100掉线,在上线,东西就会少。
或者当时没少,第二天也一样会少。
这个BUG,现在日方都没解决。除了同情,外加长记性外,我也没啥说的了。

7:关于MAG只有两个技能:那是因为你的第三个技能和第二个学重复了,所以就空了出来。很简单`因为只有一项能力最高时会出现一种技能`你的MAG可能某项一直保持最高状态`如果加别的`超过此项``就有新的技能出来了(要在5的倍数级的时候才能学会,特殊MAG没法学技能).或者给其他职业来喂,当然了,也还得看情况,不是说给其他职业喂就一定能学会,还得具体看MAG饲养图。


8:关于怎么养特殊MAG:
100级的时候满足条件就能变。
无非就3种公式:
1:DEF+DEX=POW+MIND
2:DEF+POW=DEX+MIND
3:DEF+MIND=POW+DEX
满足公式
1的给深蓝,真红,羽白,铬绿的人喂就能变。
2的给粉红,天青,金黄的人喂就能变。
3的给翠绿,橙黄,淡紫的人喂就能变。
补充说明:
不同的职业,不同的性别会变出不同的MAG,特殊MAG一共有9种。
如果在100级的时候没能满足条件,那就只好在110,120.....(10的倍数级的时候在满足条件就能在变了)。

MAG饲养图(新手都好好研究这张图,能看懂这张图的话,MAG问题基本上是难不倒你了):

http://www.it.com.cn/f/games/047/17/10268.htm

9:关于为什么普通MAG经常变来变去:
普通MAG都不是最终形态,所以在满足不同职业,不同数值的情况下,都会变来变去。具体怎么变,看饲养图。变特殊MAG后,就不会在变了。

10:很多玩家都问,我的ID掉什么?
ID掉什么,查看掉落表便知道。
表里写的是什么,你的ID就掉什么。你的ID不会掉的东西,你怎么刷都不会掉。
附件是掉落表(来源于PSOCN)。

11:ID掉落的东西是和开房的主人的ID有关。房间是谁开的,掉宝就按谁的ID来算,即使他退出,别人进,也是这样算。

12:运这项数值和掉宝没有任何关系,只和出现会心一击的(暴必杀)概率有关。

100运是满。升级不加运,只能通过吃药,或者插插件,装备武器等一些外部手段才能加运。

13:除了森林,为什么不能进别的地图?

要在普通模式下,去总督府去接主线任务,然后按照任务的顺序1-1,1-2,1-3...........

这样打下去,才能进入到下一个地图。

14:关于MAG的颜色。

是由建立的人物的衣服颜色决定的。只要人物一建立,MAG的颜色就不会在改变了。

即使是同一颜色的不同设计(就是选衣服的不同行),颜色也稍微会有点区别。

例如:白色可以有纯白和乳白这2种颜色。具体的对应表,这里有,(日本网站,如上不去,请用代理)

http://black.opal.ne.jp/comfortune/game/pso_cos1.html


15:能力上限表

                      HP        TP          攻               防               精                命                回              运
HUmar          1420     793     943/1397     422/579    594/732     174/200     682/756    10/100
HUnewear l 1308   1084   835/1237      538/589      885/1177   147/199     666/811    10/100
HUcast        1762       0       1146/1639   501/601      0             158/191     585/660    10/100
HUcaseal      1380      0        901/1301    399/525      0             184/218     777/877    10/100

RAmar        1520     704      806/1260    359/515    505/665      230/249    639/715    10/100
RAmarl        1315    931      743/1145    426/577    732/1031     216/241    798/900    10/100
RAcast         1964     0        859/1350    505/606       0              199/224    626/699    10/100
RAcaseal    1890      0       775/1175    562/688       0              208/231    713/787    10/100

FOmar           1175    1783   753/1002    321/470    990/1340     138/163    551/651     10/100
FOmarl           1273   1699    721/872     351/498    934/1284     144/170    513/588     10/100
FOnewm       1232   1945    613/814     408/463    1098/1500    128/180    531/679     10/100
FOnewearl    1148   2098    483/583     334/390    1200/1750     133/186   735/883     10/100

/前是LV200时的基本值,后面是最大值

16:加隆的野心完全功略+永野护爪入手方法:

http://community.1001game.com/readAction.cgi?sid=74tlEqXup5dBY_800579&bid=65&recid=476783&pages=1


17:玛古技能发动连携威力是用乘积的公式来加成威力和效果的。1个人发动双子假如是3级效果,4个人同时发动就会是3*4=12倍威力。4双子连携的游戏方法在日后难度里由为重要,个人认为有必要拿出来教导下新人。各位老鸟们不要吝啬贴写图出来说明说明。

发动时机:4个人都要保证PB满100,可以去洞库找机关自砸自虐。第一个人发动技能时,他本人画面会开始旋转,在旋转一圈完毕前其余3人必须发动(系统自动判定先后)。然后是4段光子爆发CG。威力加倍的光子爆发。4双子连携所增加的攻击和防御是突破人物能力上限的。对于后期练级打宝由为重要。记住双子了就不要去医院恢复,免得状态消失。而且4双子威力是加成到所有发动人员身上的。不是单独加在最后发动者身上。
同一种技能不能双倍。。不同的技能才可以。。。4连双子相当80级的攻防。

18:美食出品必属精品]大陆版PSOBB已汉化玛古喂养表下载[原创]

已修正为大陆版PSOBB的中文翻译名,虽然我对卡玛-迦摩,阿普拉莎斯-飞天,难仃-天竺这三个音译名有质疑,但还是以游戏中为准吧。

转载请注名出处:eNet网游社区-梦幻之星专版http://bbs.enet.com.cn/bbs/main.jsp?forumID=G1015

http://tea.1001game.com/readAction.cgi?sid=cmwRPc6p59BJk_831438&bid=65&recid=498681&pages=1

19:新的能力值限界对查表提供下载

http://community.1001game.com/readAction.cgi?sid=JNUXJJenp/cd._831438&bid=65&recid=501273&pages=1

20:2005年2月7日前大陆PSOBB开放的单人任务攻略

http://community.1001game.com/readAction.cgi?sid=dVBvNu.v1.nwA_800579&bid=65&recid=501299&pages=1

21:

S组件,日本称其为CAST用三大盾牌之首,虽然能力平平,但却有15点命中加成,而且这15点是可以超过上限,使得HUCAST的命中一跃提高到HU第2位,是HUCAST最强的盾牌。在U难度中,HU一次攻击MISS就意味着非死即残,此物品乃HUCAST毕生追求之物,即使在U难度也价值不低。

透明盾,超极防具心心盾合成必须品,由于其只在N难度出且概率低下,加之其合成的心心盾在U难度也是极强的防具,故成为目前国内能打到的最高价物品,日服价格在百余PD左右。

22:人物能力对照表

FOmar
LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 47 71 94 120 145 168 192 214 236 255
TP 111 153 193 234 273 310 351 391 435 478
ATP 30 47 64 82 102 124 146 168 190 209
DFP 14 19 23 27 29 33 40 47 53 59
MST 70 93 115 137 158 178 200 222 246 270
ATA 66 68 71 73 75 77 79 82 84 87
EVP 53 75 98 121 144 165 186 206 225 243
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847

LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 281 307 333 359 385 413 440 466 494 523
TP 531 582 624 667 708 745 780 814 849 883
ATP 224 241 257 272 287 302 320 340 360 380
DFP 66 71 76 81 89 94 101 107 114 121
MST 300 329 352 376 398 418 436 454 472 490
ATA 89 92 94 96 99 101 104 106 109 111
EVP 260 278 297 314 324 336 347 359 370 381
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735

----------------------------------------------------------------------

FOmarl

LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 52 81 110 139 168 197 226 255 284 313
TP 114 156 199 241 283 327 372 420 466 514
ATP 26 38 51 64 81 97 113 130 147 164
DFP 13 17 21 25 28 33 41 48 56 63
MST 72 95 119 145 165 189 214 241 267 294
ATA 66 69 72 75 78 80 83 85 88 90
EVP 53 74 96 118 139 159 178 197 216 234
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847

LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 342 371 400 429 458 487 516 545 574 603
TP 571 624 669 714 759 799 837 874 912 949
ATP 179 194 209 224 239 254 272 292 312 332
DFP 71 78 86 93 101 111 121 131 141 151
MST 327 357 382 407 432 454 474 494 514 534
ATA 93 96 100 103 106 109 112 114 117 120
EVP 251 267 284 299 309 319 329 339 349 359
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735

----------------------------------------------------------------------

FOnewearl

LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 44 66 88 110 131 153 175 197 218 242
TP 127 181 232 285 339 390 442 493 547 598
ATP 21 31 39 47 54 64 73 82 93 105
DFP 17 21 25 29 33 38 43 48 53 58
MST 81 112 141 172 202 231 261 290 321 350
ATA 63 65 67 69 71 73 75 77 78 80
EVP 77 106 131 156 181 206 226 246 266 285
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847

LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 269 297 323 350 378 407 443 479 516 552
TP 651 705 756 808 862 913 966 1020 1071 1123
ATP 117 130 145 160 175 195 215 235 259 284
DFP 64 70 76 83 91 99 106 114 124 134
MST 380 411 440 470 501 530 560 591 620 650
ATA 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100
EVP 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735

----------------------------------------------------------------------

FOnewm

LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 49 76 104 131 158 185 213 240 266 294
TP 135 189 244 300 354 409 460 505 550 595
ATP 24 34 44 54 64 74 84 94 104 115
DFP 9 13 16 19 23 28 33 38 43 49
MST 86 117 149 181 212 244 273 298 323 348
ATA 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81
EVP 73 101 126 151 172 192 212 232 257 280
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847

LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 321 349 375 403 430 459 488 517 546 575
TP 640 685 730 775 820 865 910 955 1000 1045
ATP 130 145 160 175 192 212 232 252 272 293
DFP 56 64 71 79 88 98 108 118 128 138
MST 373 398 423 448 473 498 523 548 573 598
ATA 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101
EVP 295 310 325 339 349 359 369 379 389 399
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735

----------------------------------------------------------------------

HUcaseal

LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 76 112 146 180 212 244 276 302 330 360
TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 70 99 130 160 189 220 250 279 310 340
DFP 25 33 38 43 49 56 62 69 75 81
MST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATA 75 78 82 86 90 94 98 102 106 109
EVP 60 89 120 150 176 200 226 244 261 278
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847

LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 392 418 444 472 498 524 552 578 604 632
TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 369 400 430 459 484 501 517 534 551 567
DFP 89 96 102 108 114 121 127 133 143 155
MST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATA 113 117 120 123 127 130 134 137 141 144
EVP 293 309 326 341 356 371 386 401 416 432
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735

----------------------------------------------------------------------
HUcast

LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 76 116 156 196 234 268 302 334 366 398
TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 76 114 150 187 222 255 284 314 338 363
DFP 23 29 35 41 48 55 62 69 75 82
MST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATA 67 70 73 76 79 82 85 87 90 94
EVP 54 77 101 124 145 165 183 201 216 231
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847

LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 430 462 492 524 554 586 626 666 706 746
TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 385 408 435 466 499 531 564 595 621 646
DFP 90 97 105 113 123 133 143 153 164 179
MST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATA 97 100 104 107 110 113 116 119 122 125
EVP 246 261 276 291 306 321 336 351 366 382
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735

----------------------------------------------------------------------
HUmar

LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 68 104 138 174 208 244 278 314 346 376
TP 51 79 100 120 141 163 183 199 222 248
ATP 71 104 136 167 200 232 265 297 327 356
DFP 20 23 27 30 34 42 49 57 64 72
MST 47 70 86 101 117 134 149 160 178 199
ATA 71 74 78 81 85 88 92 95 99 102
EVP 67 94 122 149 177 202 227 251 273 293
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847

LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 406 436 466 496 526 556 586 616 656 696
TP 274 295 320 341 365 386 410 431 456 481
ATP 389 421 453 486 510 532 551 566 581 596
DFP 80 87 97 106 116 126 136 150 165 180
MST 220 236 256 272 291 307 326 342 362 382
ATA 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132
EVP 310 325 338 350 360 368 378 388 398 403
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735

----------------------------------------------------------------------

HUnewearl

LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 64 98 130 162 194 228 260 292 326 358
TP 61 87 113 140 166 192 218 245 271 297
ATP 61 88 115 142 169 197 224 252 281 312
DFP 29 37 46 54 62 71 79 87 96 104
MST 57 78 99 121 142 163 184 206 227 248
ATA 66 69 72 75 78 80 83 86 89 91
EVP 87 120 154 187 220 250 277 297 315 330
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847

LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 388 418 448 478 508 538 568 598 628 658
TP 323 350 376 402 428 455 481 507 533 560
ATP 346 378 409 435 455 470 490 505 520 535
DFP 112 121 130 140 150 160 170 180 190 200
MST 269 291 312 333 354 376 397 418 439 461
ATA 94 97 100 102 105 108 111 113 116 119
EVP 342 352 362 372 382 387 392 397 405 415
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735

----------------------------------------------------------------------

RAcaseal

LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 55 85 112 142 172 201 229 259 288 316
TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 42 64 85 107 129 150 172 194 215 236
DFP 31 40 50 59 69 78 88 97 107 116
MST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATA 81 85 89 93 97 101 104 108 112 116
EVP 45 64 82 99 115 132 149 165 182 199
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847

LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 344 371 399 427 455 484 521 558 595 641
TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 258 280 302 325 347 365 380 395 410 425
DFP 126 135 145 154 164 173 183 192 202 212
MST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATA 120 124 127 131 134 137 140 143 146 149
EVP 215 232 248 265 280 295 310 325 340 355
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735

----------------------------------------------------------------------

RAcast

LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 57 88 118 148 177 207 234 264 292 320
TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 48 69 91 113 134 156 178 199 221 243
DFP 21 25 29 33 37 42 47 52 58 66
MST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATA 79 82 86 90 94 98 102 106 110 113
EVP 45 64 82 98 113 128 143 158 173 188
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847

LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 347 375 403 431 458 488 525 564 610 656
TP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 264 286 308 329 351 373 394 416 438 459
DFP 74 81 90 100 110 120 134 149 164 179
MST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATA 117 120 124 127 131 134 137 139 142 144
EVP 203 218 233 248 263 278 293 308 320 330
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735

----------------------------------------------------------------------
RAmar

LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 51 77 103 131 157 185 214 242 271 301
TP 37 59 80 102 124 145 165 185 204 224
ATP 40 59 80 100 120 139 160 180 199 220
DFP 16 19 23 26 29 33 38 43 48 53
MST 33 50 66 83 100 116 131 146 160 175
ATA 84 88 92 97 101 105 109 114 118 122
EVP 54 76 99 119 139 156 174 191 209 226
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847

LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 329 358 386 414 442 471 508 545 582 619
TP 244 267 291 314 336 358 382 403 428 453
ATP 240 259 280 300 319 340 360 379 400 420
DFP 60 68 75 82 88 96 106 116 126 136
MST 190 208 227 245 262 279 298 314 334 354
ATA 126 131 135 139 143 148 152 156 160 165
EVP 244 261 277 287 297 307 317 327 337 347
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735

----------------------------------------------------------------------

RAmarl

LV 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
HP 53 83 112 142 172 201 231 260 290 320
TP 40 68 97 124 153 179 207 233 256 277
ATP 39 60 81 101 122 142 161 184 205 226
DFP 21 28 33 39 44 50 57 65 73 80
MST 36 59 83 105 129 150 173 194 212 228
ATA 76 80 85 89 94 98 103 107 111 115
EVP 55 81 105 130 156 180 205 231 255 280
EXP 800 4050 9848 20539 39924 69816 111455 166145 235166 319847

LV 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
HP 349 379 408 438 468 497 527 556 586 616
TP 299 323 350 376 403 430 455 479 504 530
ATP 250 275 296 315 330 341 351 363 378 393
DFP 88 95 104 110 117 124 132 138 145 155
MST 245 264 286 307 329 351 371 390 410 431
ATA 119 123 127 131 135 139 143 147 151 155
EVP 306 328 345 360 375 390 405 420 435 450
EXP 421524 541513 681023 841271 1023533 1229071 1459348 1717321 2008126 2339735


23:

工会特典相关:20人1500pt,40人4000pt,70人9000pt,100人18000pt,队徽2800PT,更衣室3000PT(注:若想将工会扩充至40人,可直接用4000PT购买扩充至40人的特典,而无需再花1500PT买20人的。70人,100人亦同)

24:补充几个精华区未提及的小技巧:

快速喂MAG:喂完一口时F4*2可紧接着喂第二口。原理是利用关窗口取消加减4围那段时间。一般操作熟练的朋友只需两秒左右即可喂完三口。推荐手柄帮们用JOYTOKEY之类的软件把F4定义在L1位置。
实用度:很常用的技巧,操作也十分简单。边跑边喂或边打边喂时都能用得上


攻击取消:当按下攻击键的瞬间点CTRL可取消出招判定。虽然角色依旧会摆出POSE但无丝毫攻击力。同时你不会听见武器挥动的声音,使用枪械也看不见子弹出膛
实用度:对于没有technique的生化人可用前两段攻击取消来分 裂SLM,此外就再没什么用了,作为微操顺带提一下

转身开机关:与机关接触瞬间把角色调整为背对机关,将视角调整为正前方的同时完成开机关的动作(如图)。此技巧的好处在于它省去了你事后转身+调整视角的这段时间,一般多用于CH中那些开机关后要求在限定时间内冲刺到地图某一点的关卡
实用度:CH专用

25,各类增幅器+强化盾 合成与掉落相关

http://community.1001game.com/readAction.cgi?sid=V8qmD9R/Tf0UI_800101&bid=65&recid=525573&pages=1

26,单人任务特殊武器取得方法+单人任务总列表及各任务出现条件(官方译名补完中,欢迎大家共同完善)

http://community.1001game.com/readAction.cgi?sid=vY2SNhB1ALV26_800101&bid=65&recid=528107&pages=1


© 中文版权所有:樱花大战--浪漫樱姿  版本: LeoBBS X Build050830